Oto lista uczniów z wynikami drugiego etapu. Pierwszych dziesięć osób zakwalifikowało się do trzeciego etapu, który odbędzie się
10.04.2015 r. (piatek), o godz. 15.30, w auli Szkoły Europejskiej w Łodzi, ul. Tuszyńska 31. Młodym medykom gratulujemy przejścia do finału!
| IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | LICZBA PUNKTÓW (max. 53) |
| Zuzanna Płoszka | SP nr 71 | 48 |
| Jakub Kostrzewa | SP nr 71 | 44 |
| Amelia Kula | SP ZNP | 43 |
| Weronika Kaczmarczyk | SP nr 202 | 43 |
| Łucja Biechońska | SP nr 202 | 43 |
| Amelia Duszyńska | SSP ŁSSO | 43 |
| Szymon Łyczko | SP nr 71 | 43 |
| Anna Jaskulska | SP nr 184 | 42 |
| Edyta Iwańczyk | SP nr 30 | 41 |
| Maciej Wittczak | SP nr 109 | 41 |
| Weronika Antczak | SP ZNP | 40 |
| Adrian Chojnacki | SP nr 101 | 40 |
| Adam Bibik | SP nr 48 | 40 |
| Hubert Rogut | SP nr 48 | 40 |
| Ryszard Nowak | SP nr 51 | 39 |
| Maciej Mendyk | SP nr 34 | 39 |
| Magdalena Bissinger | SP nr 34 | 39 |
| Milena Sobczak | SP nr 184 | 38 |
| Anna Walczak | SP nr 56 | 37 |
| Julia Andrzejczak | SP nr 51 | 36 |
| Szymon Kucharz | SP nr 56 | 35 |
| Olga Zuba | SSP ŁSSO | 35 |
| Lidia Pawlicka | SP nr 48 | 34 |
| Zofia Kinalska | SP nr 34 | 34 |
| Julia Moszura | SP ZNP | 33 |
| Aleksandra Moszura | SP ZNP | 33 |
| Maciej Olkiewicz | SP ZNP | 33 |
| Julia Denys | SP nr 56 | 32 |
| Hanna Pietruszewska | SP nr 48 | 32 |
| Weronika Twardowska | SP nr 71 | 32 |
| Sara Motyl | SP ZNP | 31 |
| Aleksandra Kępka | SP nr 51 | 29 |
| Maja Kiełczewska | SSP ŁSSO | 28 |
| Ewa Kaczmarek | SP nr 56 | 28 |
| Tadeusz Mitulski | SP nr 56 | 26 |
| Aleksander Dzwonnik | SP nr 56 | 24 |
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM II ETAPU SERDECZNIE GRATULUJEMY BOGATEJ WIEDZY!
Przepraszamy za ewentualne błędy w nazwiskach.
Kontakt: dr Marta Kamasińska oraz Katarzyna Kowalska, Szkoła Europejska, tel. 42 682 12 10